Tableau des tailles
La bonne coupe est essentielle pour le confort de la chemise et du chemisier. C'est pourquoi nous avons réuni ici les liens vers tous les Tableaux des dimensions de nos fabricants. Le tableau des dimensions pour les chemisiers ici, le tableau des dimensions pour les tricots ici et le tableau des dimensions pour les polos ici. Si vous avez des questions concernant de votre Largeur de col ou de vos coupes, n'hésitez pas à contacter notre service clientèle.
Nous nous ferons un plaisir de vous aider!
Tableau des dimensions des coupes de chemises homme
(en cliquant sur une coupe dans la vue d'ensemble, vous accédez au Tableau des dimensions)
COUPE |
TYPE DE FIGURE |
OLYMP |
ETERNA |
SEIDENSTICKER |
MARVELIS |
ETON |
TOMMY HILFIGER |
PURE |
JUPITER |
|
Fortement Cintréee |
très mince |
|
|
|
|
|||||
Cintrée |
mince, athlétique |
|||||||||
Légèrement Cintrée |
normal |
|||||||||
Droit |
forte, avec du volume |
|
|
|||||||
COUPE |
TYPE DE FIGURE |
BOSS |
VAN LAACK |
STENSTRÖMS |
CASA MODA |
VENTI |
DESOTO |
HATICO |
REDMOND |
LEDUB |
PROFUOMO |
|
Fortement Cintréee |
très mince |
Super Slim |
|
|
|
|
|
|||||
Cintrée |
mince, athlétique |
|
Slim Fit | Slim Fit | Slim Fit | |||||||
Légèrement Cintrée |
normal |
|
||||||||||
Droit |
forte, avec du volume |
|
|
|
|
COUPE |
TYPE DE FIGURE |
R2 |
CIRCLE OF |
THOMAS |
GANT |
JOHN |
|
Fortement Cintréee |
très mince |
|
|||||
Cintrée |
mince, athlétique |
|
Slim Fit | ||||
Légèrement Cintrée |
normal |
||||||
Droit |
forte, avec du volume |
|
Tableau des dimensions pour OLYMP Comfort Fit (Luxor)
vers tous les OLYMP Comfort Fit Chemises
retour à l'aperçu des coupes de chemises
Tailles | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largeur de col, cm | 36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | 52 | 54 | ||
Largeur de col, pouces | 14 | 14.5/15 | 15.5/15.75 | 16/16.5 | 17/17.5 | 17.75/18 | 18.5/19 | 19.5/19.75 | 20.5 | 21.5 | ||
Tour de poitrine, cm | 114 | 122 | 128 | 136 | 148 | 154 | 160 | 168 | 176 | |||
Tour de taille, cm | 108 | 116 | 124 | 136 | 148 | 154 | 160 | 168 | 176 | |||
Largeur de dos, cm | 48 | 49,5 | 51 | 52,5 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |||
Longueur de la chemise: | ||||||||||||
Longueur des manches 12 cm (courtes) | 82 | 82 | 82 | 85 | 85 | 90 | 95 | 95 | 95 | |||
Longueur des manches 64 cm (normale) | 82 | 82 | 82 | 85 | 85 | 90 | 95 | 95 | 95 | |||
Longueur des manches 58 cm (extra courtes) | 82 | 82 | 82 | 85 | 85 | 90 | 95 | 95 | 95 | |||
Longueur des manches 69 cm (extra long) | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 |
Tableau des dimensions pour OLYMP Regular Fit (Tendenz)
vers tous les OLYMP Regular Fit (Tendenz) Chemises
retour à l'aperçu des coupes de chemises
Tailles | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largeur de col, cm | 36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | 52 | 54 | ||
Largeur de col, pouces | 14 | 14.5/15 | 15.5/15.75 | 16/16.5 | 17/17.5 | 17.75/18 | 18.5/19 | 19.5/19.75 | 20.5 | 21.5 | ||
Tour de poitrine, cm | 110 | 116 | 124 | 132 | 144 | |||||||
Tour de taille, cm | 104 | 110 | 118 | 132 | 144 | |||||||
Largeur de dos, cm | 46,5 | 48,5 | 50 | 52 | 54 | |||||||
Longueur de la chemise: | ||||||||||||
Longueur des manches 12 cm (courtes) | 82 | 82 | 82 | 85 | 85 | |||||||
Longueur des manches 64 cm (normal) | 82 | 82 | 82 | 85 | 85 | |||||||
Longueur des bras 58 cm (extra court) | 82 | 82 | 82 | 85 | 85 | |||||||
Longueur de bras 69 cm (extra long) | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 |
Tableau des dimensions pour OLYMP Modern Fit (Luxor, autrefois Slim Line)
vers tous les OLYMP Modern Fit (Luxor) Chemises
retour à l'aperçu des coupes de chemises
Tailles | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largeur de col, cm | 36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | 52 | 54 | ||
Largeur de col, pouces | 14 | 14.5/15 | 15.5/15.75 | 16/16.5 | 17/17.5 | 17.75/18 | 18.5/19 | 19.5/19.75 | 20.5 | 21.5 | ||
Tour de poitrine, cm | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 152 | ||||
Tour de taille, cm | 98 | 102 | 106 | 112 | 122 | 130 | 136 | 144 | ||||
Largeur de dos, cm | 45,5 | 47 | 48,5 | 50 | 51,5 | 53 | 54,5 | 56,5 | ||||
Longueur de la chemise: | ||||||||||||
Longueur des manches 12 cm (courtes) | 82 | 82 | 82 | 82 | 85 | 85 | 90 | 95 | ||||
Longueur des manches 64 cm (normal) | 82 | 82 | 82 | 82 | 85 | 85 | 90 | 95 | ||||
Longueur des bras 58 cm (extra court) | 82 | 82 | 82 | 82 | 85 | 85 | 90 | |||||
Longueur de bras 69 cm (extra long) | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | ||||||
Longueur de bras 72 cm (super long) | 90 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 |
Tableau des dimensions pour OLYMP SIGNATURE TAILORED FIT
vers tous les OLYMP SIGNATURE Tailored Fit Chemises
retour à l'aperçu des coupes de chemises
Tailles | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largeur de col | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Tour de poitrine | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
Tour de taille | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 124 | 130 |
Largeur du dos | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
Longueur de la chemise: | |||||||||
Longueur de bras normale | 78 | 80 | 80 | 80 | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 |
Longueur des bras extra longs | 81 | 83 | 83 | 83 | 83 | 85 | 85 | 87 | 87 |
Tableau des dimensions pour OLYMP Body Fit (Level Five)
vers tous les OLYMP Body Fit (Level Five) Chemises
retour à l'aperçu des coupes de chemises
Tailles | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largeur de col, cm | 36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | 52 | 54 | ||
Largeur de col, pouces | 14 | 14.5/15 | 15.5/15.75 | 16/16.5 | 17/17.5 | 17.75/18 | 18.5/19 | 19.5/19.75 | 20.5 | 21.5 | ||
Tour de poitrine, cm | 98 | 104 | 110 | 116 | 124 | 132 | ||||||
Tour de taille, cm | 86 | 92 | 98 | 104 | 112 | 120 | ||||||
Largeur de dos, cm | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||||||
Longueur de la chemise: | ||||||||||||
Longueur des manches 12 cm (courtes) | 76 | 78 | 80 | 80 | 83 | 85 | ||||||
Longueur des manches 64 cm (normal) | 76 | 78 | 80 | 80 | 83 | 85 | ||||||
Longueur de bras 69 cm (extra long) |   | 81 | 83 | 83 | 87 | 89 |
Tableau des dimensions pour OLYMP Super Slim (No. Six)
vers tous les OLYMP Super Slim (No. Six) Chemises
retour à l'aperçu des coupes de chemises
Tailles | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largeur de col, cm | 36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | 52 | 54 | ||
Largeur de col, pouces | 14 | 14.5/15 | 15.5/15.75 | 16/16.5 | 17/17.5 | 17.75/18 | 18.5/19 | 19.5/19.75 | 20.5 | 21.5 | ||
Tour de poitrine, cm | 96 | 102 | 106 | 112 | 120 | 128 | ||||||
Tour de taille, cm | 80 | 86 | 92 | 98 | 106 | 114 | ||||||
Largeur de dos, cm | 40 | 41,5 | 43 | 45 | 47 | 49 | ||||||
Longueur de la chemise: | ||||||||||||
Longueur des manches 12 cm (courtes) | 76 | 78 | 80 | 80 | 83 | 85 | ||||||
Longueur des manches 64 cm (normal) | 76 | 78 | 80 | 80 | 83 | 85 | ||||||
Longueur des bras 58 cm (extra court) | 76 | 78 | 80 | 80 | 83 | 85 | ||||||
Longueur de bras 69 cm (extra long) | 79 | 81 | 83 | 83 | 87 | 89 |
Tableau des dimensions pour Eterna Comfort Fit
vers tous les ETERNA Comfort Fit Chemises
retour à l'aperçu des coupes de chemises
Tailles | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largeur de col, cm | 35/36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | 52 | 54 | ||
Tour de poitrine, cm | 112 | 120 | 128 | 134 | 148 | 154 | 160 | 168 | 176 | |||
Tour de taille, cm | 108 | 114 | 124 | 134 | 148 | 154 | 160 | 168 | 176 | |||
Largeur des épaules, cm | 17 | 17,8 | 18,6 | 19,4 | 20,2 | 21 | 21,8 | 22,6 | 23,4 | |||
Longueur de la chemise: | ||||||||||||
Longueur des bras 65 cm (normal) | 80 | 80 | 80 | 82 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 | |||
Longueur des bras 58 cm (extra court) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||
Longueur des bras 68 cm (extra long) | 85 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 | |||
Longueur des bras 72 cm (extra long) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 |
Tableau des dimensions pour Eterna Modern Fit
vers tous les ETERNA Modern Fit Chemises
retour à l'aperçu des coupes de chemises
Tailles | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largeur de col, cm | 35/36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | 51/52 | 53/54 |
Tour de poitrine, cm | 110 | 116 | 122 | 132 | 138 | 146 | ||||
Tour de taille, cm | 102 | 106 | 114 | 122 | 130 | 138 | ||||
Largeur des épaules, cm | 16,2 | 17 | 17,8 | 18,6 | 19,4 | 20,2 | ||||
Longueur de la chemise: | ||||||||||
Longueur des bras 65 cm (normal) | 80 | 80 | 80 | 82 | 85 | 90 | ||||
Longueur des bras 68 cm (extra long) | 85 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | ||||
Longueur des bras 72 cm (extra long) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Tableau des dimensions pour Eterna Slim Fit
vers tous les ETERNA Slim Fit Chemises
retour à l'aperçu des coupes de chemises
Tailles | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6X L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largeur de col, cm | 35/36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | 51/52 | 53/54 |
Tour de poitrine, cm | 102 | 110 | 116 | 124 | 134 | |||||
Tour de taille, cm | 92 | 98 | 104 | 112 | 122 | |||||
Largeur des épaules, cm | 16,2 | 17 | 17,8 | 18,6 | 19,4 | |||||
Longueur de la chemise: | ||||||||||
Longueur des bras 67 cm (normal) | 80 | 80 | 80 | 82 | 85 | |||||
Longueur des bras 72 cm (extra long) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Tableau des dimensions pour Eterna Super Slim
vers tous les ETERNA Super Slim Chemises
retour à l'aperçu des coupes de chemises
Taille | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largeur de col, cm | 35/36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | 51/52 | 53/54 |
Tour de poitrine, cm | 96 | 100 | 108 | 114 | ||||||
Tour de taille, cm | 83 | 87 | 93 | 99 | ||||||
Largeur des épaules, cm | 14,5 | 15,3 | 16,1 | 16,9 | ||||||
Longueur de la chemise: | ||||||||||
Longueur des bras 67 cm (normal) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Tableau des dimensions pour Seidensticker Comfort Fit
vers tous les Seidensticker Comfort Fit Chemises
retour à l'aperçu des coupes de chemises
Tailles | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largeur de col, cm | 36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | 51/52 | 53/54 | |||
Tour de poitrine, cm | 120 | 128 | 136 | 146 | 150 | 156 | 160 | 164 | |||||
Tour de taille, cm | 114 | 124 | 134 | 146 | 154 | 162 | 168 | 172 | |||||
Longueur des manches, cm | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |||||
Longueur de la chemise: | |||||||||||||
Longueur des manches 28 cm (courtes) | 82 | 83 | 84 | 85 | 90 | 92 | 94 | 94 | |||||
Longueur des bras 65 cm (normal) | 87 | 87 | 89 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Tableau des dimensions pour Seidensticker Regular Fit (autrefois Modern Fit und zuvor Splendesto)
vers tous les Seidensticker Regular Fit Chemises
retour à l'aperçu des coupes de chemises
Tailles | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largeur de col, cm | 36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | 51/52 | 53/54 | |||
Tour de poitrine, cm | 110 | 116 | 124 | 132 | 140 | 150 | 156 | 160 | 164 | ||||
Tour de taille, cm | 100 | 108 | 116 | 126 | 134 | 146 | 156 | 164 | 170 | ||||
Longueur des manches, cm | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | ||||
Longueur de la chemise: | |||||||||||||
Longueur de bras 26 cm (court) | 82 | 82 | 82 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||
Longueur de bras 66 cm (normal) | 82 | 82 | 82 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||
Longueur du bras 59 cm (extra court) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | ||||
Longueur du bras 70 cm (extra long) | 87 | 87 | 87 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Tableau des dimensions pour Seidensticker Shaped (auparavant Tailored et auparavant Rose noire)
vers tous les Seidensticker Shaped Chemises
retour à l'aperçu des coupes de chemises
Tailles | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largeur de col, cm | 36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | 51/52 | 53/54 | |||
Tour de poitrine, cm | 108 | 114 | 122 | 128 | 134 | ||||||||
Tour de taille, cm | 94 | 102 | 108 | 114 | 120 | ||||||||
Longueur des manches, cm | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | ||||||||
Longueur de la chemise: | |||||||||||||
Longueur du bras 25 cm (court) | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | ||||||||
Longueur des bras 67 cm (normal) | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | ||||||||
Longueur du bras 71 cm (extra long) | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
Tableau des dimensions pour Seidensticker Slim Fit (autrefois Uno)
vers tous les Seidensticker Slim Fit Chemises
retour à l'aperçu des coupes de chemises
Tailles | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largeur de col, cm | 36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | |||||||
Tour de poitrine, cm | 96 | 104 | 112 | 118 | 126 | 134 | |||||||
Tour de taille, cm | 82 | 90 | 98 | 104 | 112 | 120 | |||||||
Longueur des manches, cm | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | |||||||
Longueur de la chemise: | |||||||||||||
Longueur de bras 23 cm (court) | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | |||||||
Longueur des bras 67,5 cm (normal) | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
Tableau des dimensions pour Seidensticker X-Slim Fit
vers tous les Seidensticker X-Slim Fit Chemises
retour à l'aperçu des coupes de chemises
Tailles | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largeur de col, cm | 36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | 51/52 | 53/54 |
Tour de poitrine, cm | 94 | 102 | 110 | 118 | 126 | |||||
Tour de taille, cm | 78 | 86 | 94 | 102 | 110 | |||||
Longueur des manches, cm | 65 | 66 | 67 | 68 | 68 |
Tableau des dimensions pour Marvelis Comfort Fit
vers tous les Marvelis Comfort Fit Chemises
retour à l'aperçu des coupes de chemises
Tailles | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largeur de col, cm | 36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | 52 | 54 | ||
Largeur de col, pouces | 14 | 14.5/15 | 15.5/15.75 | 16/16.5 | 17/17.5 | 17.75/18 | 18.5/19 | 19.5/19.75 | 20.5 | 21.5 | ||
Tour de poitrine, cm | 114 | 122 | 128 | 136 | 148 | 154 | 160 | |||||
Tour de taille, cm | 108 | 116 | 124 | 136 | 148 | 154 | 160 | |||||
Largeur de dos, cm | 48 | 51 | 52,5 | 54 | 56 | 58 | 60 | |||||
Longueur de la chemise: | ||||||||||||
Longueur des manches 64 cm (normale) | 82 | 82 | 82 | 85 | 85 | 90 | 95 | |||||
Longueur des manches 69 cm (extra long) | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | 95 |
Tableau des dimensions pour Marvelis Modern Fit
vers tous les Marvelis Modern Fit Chemises
retour à l'aperçu des coupes de chemises
Tailles | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largeur de col, cm | 36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | 52 | 54 | ||
Largeur de col, pouces | 14 | 14.5/15 | 15.5/15.75 | 16/16.5 | 17/17.5 | 17.75/18 | 18.5/19 | 19.5/19.75 | 20.5 | 21.5 | ||
Tour de poitrine, cm | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | |||||||
Tour de taille, cm | 102 | 106 | 112 | 122 | 130 | |||||||
Largeur de dos, cm | 47 | 48,5 | 50 | 51,5 | 53 | |||||||
Longueur de la chemise: | ||||||||||||
Longueur des manches 64 cm (normale) | 82 | 82 | 82 | 85 | 85 | |||||||
Longueur des manches 69 cm (extra long) | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 |
Tableau des dimensions pour Marvelis Body Fit
vers tous les Marvelis Body Fit Chemises
retour à l'aperçu des coupes de chemises
Tailles | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largeur de col, cm | 36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | 52 | 54 | ||
Largeur de col, pouces | 14 | 14.5/15 | 15.5/15.75 | 16/16.5 | 17/17.5 | 17.75/18 | 18.5/19 | 19.5/19.75 | 20.5 | 21.5 | ||
Tour de poitrine, cm | 98 | 104 | 110 | 116 | 124 | |||||||
Tour de taille, cm | 86 | 92 | 98 | 104 | 112 | |||||||
Largeur de dos, cm | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |||||||
Longueur de la chemise: | ||||||||||||
Longueur des manches 64 cm (normale) | 76 | 78 | 80 | 80 | 83 | |||||||
Longueur des manches 69 cm (extra long) | 81 | 83 | 83 | 87 |
Tableau des dimensions pour Marvelis Casual
retour à l'aperçu des coupes de chemises
Tailles | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largeur de col, cm | 36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | 52 | 54 | ||
Largeur de col, pouces | 14 | 14.5/15 | 15.5/15.75 | 16/16.5 | 17/17.5 | 17.75/18 | 18.5/19 | 19.5/19.75 | 20.5 | 21.5 | ||
Tour de poitrine, cm | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | |||||||
Tour de taille, cm | 102 | 106 | 112 | 122 | 130 | |||||||
Largeur de dos, cm | 47 | 48,5 | 50 | 51,5 | 53 | |||||||
Longueur de la chemise: | ||||||||||||
Longueur des manches 64 cm (normale) | 82 | 82 | 82 | 85 | 85 | |||||||
Longueur des manches 69 cm (extra long) | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 |
Tableau des dimensions pour Eton Classic Fit
vers tous les Eton Classic Fit Chemises
retour à l'aperçu des coupes de chemises
Tailles | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largeur de col, cm | 36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | 52 | 54 | ||
Largeur de col, pouces | 14 | 14.5/15 | 15.5/15.75 | 16/16.5 | 17/17.5 | 17.75/18 | 18.5/19 | 19.5/19.75 | 20.5 | 21.5 | ||
Tour de poitrine, cm | 110 | 117 | 125 | 132 | 139 | 146 | 153 | 160 | ||||
Tour de taille, cm | 105 | 112 | 120 | 129 | 137 | 145 | 153 | 161 | ||||
Longueur de la chemise: | ||||||||||||
Longueur des manches 64 cm (normale) | 79 | 81 | 83 | 84 | 85 | 87 | 89 | 90 |
Tableau des dimensions pour Eton Contemporary Fit
vers tous les Eton Contemporary Fit Chemises
retour à l'aperçu des coupes de chemises
Tailles | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largeur de col, cm | 36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | 52 | 54 | ||
Largeur de col, pouces | 14 | 14.5/15 | 15.5/15.75 | 16/16.5 | 17/17.5 | 17.75/18 | 18.5/19 | 19.5/19.75 | 20.5 | 21.5 | ||
Tour de poitrine, cm | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | ||||||
Tour de taille, cm | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | ||||||
Longueur de la chemise: | ||||||||||||
Longueur des manches 64 cm (normale) | 79 | 81 | 83 | 84 | 85 | 87 |
Tableau des dimensions pour Eton Slim Fit
vers tous les Eton Slim Fit Chemises
retour à l'aperçu des coupes de chemises
Tailles | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largeur de col, cm | 36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | 52 | 54 | ||
Largeur de col, pouces | 14 | 14.5/15 | 15.5/15.75 | 16/16.5 | 17/17.5 | 17.75/18 | 18.5/19 | 19.5/19.75 | 20.5 | 21.5 | ||
Tour de poitrine, cm | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | |||||||
Tour de taille, cm | 91 | 97 | 103 | 109 | 115 | |||||||
Longueur de la chemise: | ||||||||||||
Longueur des manches 64 cm (normale) | 78 | 79 | 81 | 82 | 84 |
Tableau des dimensions pour Eton Super Slim
vers tous les Eton Super Slim Chemises
retour à l'aperçu des coupes de chemises
Tailles | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largeur de col, cm | 36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | 52 | 54 | ||
Largeur de col, pouces | 14 | 14.5/15 | 15.5/15.75 | 16/16.5 | 17/17.5 | 17.75/18 | 18.5/19 | 19.5/19.75 | 20.5 | 21.5 | ||
Tour de poitrine, cm | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | |||||||
Tour de taille, cm | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | |||||||
Longueur de la chemise: | ||||||||||||
Longueur des manches 64 cm (normale) | 73 | 74 | 76 | 77 | 79 |
Tableau des taillesn Tommy Hilfiger Chemises
Tableau des dimensions pour Tommy Hilfiger Slim Fit Chemises
vers tous les Tommy Hilfiger Slim Fit Chemises
retour à l'aperçu des coupes de chemises
Tailles | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Largeur de col, cm | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 |
Largeur de col, pouces | 14.5/15 | 15.5/15.75 | 16/16.5 | 17/17.5 | 17.75/18 |
Tour de poitrine, cm | 92 | 98 | 104 | 113 | 122 |
Tour de taille, cm | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
Longueur du bras, cm | 66 | 67 | 68 | 70 | 71 |
Tableau des dimensions pour Tommy Hilfiger Regular Fit Chemises
vers tous les Tommy Hilfiger Regular Fit Chemises
retour à l'aperçu des coupes de chemises
Tailles | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Largeur de col, cm | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 |
Largeur de col, pouces | 14.5/15 | 15.5/15.75 | 16/16.5 | 17/17.5 | 17.75/18 |
Tour de poitrine, cm | 92 | 98 | 104 | 113 | 122 |
Tour de taille, cm | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
Longueur du bras, cm | 66 | 67 | 68 | 70 | 71 |
Tableau des dimensions pour Jacques Britt Custom Fit (autrefois Brown Label)
vers tous les Jacques Britt Custom Fit Chemises
retour à l'aperçu des coupes de chemises
Tailles | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largeur de col, cm | 36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | 52 | 54 | ||
Largeur de col, pouces | 14 | 14.5/15 | 15.5/15.75 | 16/16.5 | 17/17.5 | 17.75/18 | 18.5/19 | 19.5/19.75 | 20.5 | 21.5 | ||
Tour de poitrine, cm | 108 | 116 | 124 | 132 | 140 | |||||||
Tour de taille, cm | 98 | 106 | 114 | 124 | 134 | |||||||
Longueur de la chemise: | ||||||||||||
Longueur des manches 64 cm (normale) | 82 | 82 | 84 | 84 | 86 | |||||||
Longueur des manches 69 cm (extra long) | 86 | 86 | 88 | 88 | 90 |
Tableau des dimensions pour Jacques Britt Slim Fit (autrefois Blue Label)
vers tous les Jacques Britt Slim Fit Chemises
retour à l'aperçu des coupes de chemises
Tailles | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largeur de col, cm | 36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | 52 | 54 | ||
Largeur de col, pouces | 14 | 14.5/15 | 15.5/15.75 | 16/16.5 | 17/17.5 | 17.75/18 | 18.5/19 | 19.5/19.75 | 20.5 | 21.5 | ||
Tour de poitrine, cm | 105 | 112 | 118 | 126 | 134 | |||||||
Tour de taille, cm | 92 | 98 | 104 | 112 | 120 | |||||||
Longueur de la chemise: | ||||||||||||
